Result Chart

DLB - दिल्ली बाज़ार Result Chart

Day DLB - दिल्ली बाज़ार SB - सदर बाजार SG - श्री गणेश AGR - आगरा FDB - फरीदाबाद ALR - अलवर GB - गाज़ियाबाद DWR - द्वारका GL - गली DS - दिसावर GWL - ग्वालियर
1 77 53 18 72 84 61 79 15 26 21 94
2 08 35 09 33 01 44 01 26 77 15 43
3 31 27 53 87 61 68 03 56 09 14 14
4 89 94 81 33 85 89 66 76 76 58 84
5 13 36 99 28 37 74 77 05 18 15 48
6 96 80 82 41 17 69 37 17 18 44 02
7 53 46 34 94 24 59 87 04 40 38 22
8 62 52 95 81 18 37 74 96 71 38 03
9 99 31 70 02 60 95 24 96 82 37 82
10 33 13 22 59 04 79 74 36 04 ** 99
11 91 12 50 71 62 58 10 02 71 29 73
12 22 37 29 54 05 73 48 72 58 98 13
13 62 22 23 89 84 56 38 06 87 46 14
14 17 89 89 15 20 13 24 43 01 33 48
15 82 49 52 28 95 17 18 25 62 83 76
16 50 99 24 55 30 69 86 29 76 76 03
17 66 28 34 34 04 15 04 90 45 47 22
18 98 24 31 63 01 73 92 23 80 13 92
19 26 41 72 81 09 61 23 47 15 74 02
20 29 54 15 52 72 15 01 68 ** 75 67
21 59 33 16 65 64 67 44 04 16 57 59
22 58 98 47 90 69 30 54 78 06 37 71
23 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
24 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
25 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
26 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
27 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
28 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
29 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
30 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
31 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **