Result Chart

GWL - ग्वालियर Result Chart

Day GWL - ग्वालियर SB - सदर बाजार DLB - दिल्ली बाज़ार SG - श्री गणेश AGR - आगरा FDB - फरीदाबाद ALR - अलवर GB - गाज़ियाबाद DWR - द्वारका GL - गली DS - दिसावर
1 94 53 77 18 72 84 61 79 15 26 21
2 43 35 08 09 33 01 44 01 26 77 15
3 14 27 31 53 87 61 68 03 56 09 14
4 84 94 89 81 33 85 89 66 76 76 58
5 48 36 13 99 28 37 74 77 05 18 15
6 02 80 96 82 41 17 69 37 17 18 44
7 22 46 53 34 94 24 59 87 04 40 38
8 03 52 62 95 81 18 37 74 96 71 38
9 82 31 99 70 02 60 95 24 96 82 37
10 99 13 33 22 59 04 79 74 36 04 **
11 73 12 91 50 71 62 58 10 02 71 29
12 13 37 22 29 54 05 73 48 72 58 98
13 14 22 62 23 89 84 56 38 06 87 46
14 48 89 17 89 15 20 13 24 43 01 33
15 76 49 82 52 28 95 17 18 25 62 83
16 03 99 50 24 55 30 69 86 29 76 76
17 22 28 66 34 34 04 15 04 90 45 47
18 92 24 98 31 63 01 73 92 23 80 13
19 02 41 26 72 81 09 61 23 47 15 74
20 67 54 29 15 52 72 15 01 68 ** 75
21 59 33 59 16 65 64 67 44 04 16 57
22 71 98 58 47 90 69 30 54 78 06 37
23 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
24 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
25 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
26 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
27 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
28 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
29 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
30 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
31 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **